硅青銅鋁青銅光譜標準品|鐵青銅直讀光譜標樣
青銅光譜標樣
3.1 系列鐵青銅標準(zhun)樣品(pin)
編 號(hao):GSB04-2161-2007 規格: φ40×45【φ45×45】(mm)
樣號 | Cu | Pb | Fe | Bi* | Sb* | As* | Sn* | Ni* | Zn | P | S* | Co* | Mg* |
1 | 余量 | 0.098 | 0.536 | 0.0005 | 0.0060 | 0.028 | 0.10 | 0.050 | 0.294 | 0.195 | 0.0056 | 0.024 | 0.073 |
2 | 余量 | 0.050 | 1.37 | 0.005 | 0.0021 | 0.0094 | 0.048 | 0.030 | 0.047 | 0.051 | 0.0028 | 0.048 | 0.20 |
3 | 余量 | 0.031 | 2.25 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0043 | 0.030 | 0.0090 | 0.122 | 0.027 | 0.0009 | 0.10 | 0.015 |
4 | 余量(liang) | 0.010 | 2.61 | 0.011 | 0.021 | 0.0020 | 0.015 | 0.0024 | 0.0031 | 0.111 | 0.0009 | 0.14 | 0.084 |
5 | 余量(liang) | 0.0063 | 2.37 | 0.022 | 0.011 | 0.020 | 0.0054 | 0.0010 | 0.027 | 0.0054 | 0.0019 | 0.010 | 0.011 |
3.2 鋁青銅光譜標樣
3.2.1 QAl5.QAl7光譜(pu)標(biao)準樣品(pin)(一)(雜質)
編號:BYG19-1 規(gui)格:22×22×75(mm)
樣(yang)號 | Al | Mn | Sn | Si | Pb | As | Ni | Fe | Zn | Sb | P | Cu |
570 | 5.89 | 0.24 | 0.051 | 0.167 | 0.0113 | 0.0055 | 1.01 | 0.21 | 0.86 | 0.0013 | 0.0067 | 余(yu)量 |
571 | 5.69 | 0.29 | 0.069 | 0.105 | 0.0167 | 0.0077 | 0.66 | 0.27 | 0.60 | 0.0021 | 0.0078 | 余(yu)量 |
572 | 6.02 | 0.45 | 0.10 | 0.071 | 0.026 | 0.011 | 0.46 | 0.38 | 0.43 | 0.0027 | 0.012 | 余量 |
573 | 5.81 | 0.65 | 0.15 | 0.055 | 0.039 | 0.016 | 0.31 | 0.56 | 0.30 | 0.0031 | 0.017 | 余量 |
574A | 5.98 | 0.84 | 0.24 | 0.033 | 0.060 | 0.024 | 0.20 | 0.80 | 0.22 | 0.0050 | 0.027 | 余量(liang) |
574B | 5.95 | 0.95 | 0.24 | 0.036 | 0.061 | 0.024 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 0.0049 | 0.026 | 余量(liang) |
3.2.2 QAl5.QAl7光譜標準樣品(二)(主成分)
編號:BYG19-1 規格(ge):22×22×75(mm)
樣 號 | Al | Cu |
575 | 2.34 | 余量(liang) |
576 | 3.23 | 余量(liang) |
577 | 4.76 | 余量(liang) |
578 | 7.10 | 余量(liang) |
579 | 9.97 | 余量 |
3.2.3 QAl10-3-1.5光譜標準樣品
編號:BYG1916-1 規格:φ32×45(mm)
樣 號(hao) | Al | Fe | Mn | Pb | Sn | Si | Ni | Zn | As | Sb | P | Cu |
0 | 9.28 | 2.89 | 1.61 | 0.0105 | 0.20 | 0.034 | 1.02 | 0.18 | 0.0054 | 0.0013 | 0.025 | 余量 |
1 | 9.01 | 2.95 | 1.58 | 0.016 | 0.13 | 0.054 | 0.64 | 0.27 | 0.0081 | 0.0020 | 0.016 | 余量 |
2 | 9.25 | 3.11 | 1.60 | 0.027 | 0.081 | 0.081 | 0.41 | 0.45 | 0.013 | 0.0030 | 0.010 | 余(yu)量 |
3 | 9.24 | 3.01 | 1.56 | 0.043 | 0.051 | 0.13 | 0.25 | 0.69 | 0.020 | 0.0048 | 0.0067 | 余(yu)量 |
4 | 9.14 | 3.17 | 1.57 | 0.068 | 0.033 | 0.19 | 0.15 | 1.11 | 0.033 | 0.0076 | 0.0048 | 余量 |
5 | 7.76 | 4.94 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余(yu)量 |
6 | 8.78 | 4.17 | 2.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量(liang) |
7 | 9.75 | 3.51 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
8 | 11.73 | 2.45 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
9 | 10.85 | 1.63 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
3.2.4 QAl10-3-1.5光譜標準樣品
編號:QBG/LT7803 規格:22×22×70(mm)
樣(yang) 號 | Al | Fe | Mn | Pb | Sn | Si | Ni | Zn | As | Sb | P | Cu |
1030 | 7.94 | 3.70 | 2.89 | 0.0132 | 0.039 | 0.041 | 0.99 | 0.973 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0062 | 余量 |
1031 | 8.96 | 4.99 | 1.00 | 0.0194 | 0.058 | 0.077 | 0.655 | 0.618 | 0.0067 | 0.0021 | 0.0081 | 余量 |
1032 | 9.76 | 2.76 | 2.06 | 0.0269 | 0.086 | 0.094 | 0.449 | 0.432 | 0.0092 | 0.0025 | 0.0111 | 余量 |
1033 | 10.87 | 1.95 | 1.43 | 0.0405 | 0.132 | 0.142 | 0.301 | 0.275 | 0.0138 | 0.0035 | 0.0158 | 余量 |
1034 | 12.68 | 1.80 | 0.64 | 0.0607 | 0.197 | 0.194 | 0.258 | 0.200 | 0.0204 | 0.0052 | 0.0212 | 余量 |
3.2.5 QAl10-4-4光譜標準樣(yang)品
編號:BYG19-2 規格(ge):22×22×75(mm)
樣 號(hao) | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Mn | Zn | Si | As | Sb | P | Cu |
140 | 9.90 | 3.92 | 3.97 | 0.040 | 0.196 | 0.100 | 0.50 | 0.053 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0064 | 余量(liang) |
141 | 10.09 | 3.97 | 3.97 | 0.028 | 0.130 | 0.148 | 0.33 | 0.049 | 0.0069 | 0.0019 | 0.0066 | 余量 |
142 | 9.90 | 3.98 | 3.96 | 0.018 | 0.087 | 0.223 | 0.22 | 0.091 | 0.0090 | 0.0027 | 0.0103 | 余量(liang) |
143 | 9.94 | 3.96 | 3.95 | 0.012 | 0.059 | 0.325 | 0.15 | 0.140 | 0.0141 | 0.0037 | 0.0141 | 余量 |
144 | 9.98 | 3.91 | 3.98 | 0.0083 | 0.038 | 0.490 | 0.10 | 0.210 | 0.0210 | 0.0056 | 0.0225 | 余量(liang) |
145 | 8.30 | 6.40 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余(yu)量(liang) |
146 | 8.97 | 3.50 | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余(yu)量(liang) |
147 | 10.90 | 5.20 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量(liang) |
148 | 10.35 | 4.20 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
149 | 12.00 | 2.70 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
3.2.6 QAl9-2光譜(pu)標準(zhun)樣品
編號:BYG19-2 規格:20×20×60(mm)
樣號(hao) | Al | Mn | Zn | Sn | Ni | Pb | Fe | Si | Sb | As | P | Cu |
920 | 8.86 | 1.81 | 1.80 | 0.195 | 0.20 | 0.013 | 0.24 | 0.063 | 0.0010 | 0.0044 | 0.0066 | 余量 |
921 | 8.90 | 1.87 | 1.10 | 0.124 | 0.30 | 0.016 | 0.31 | 0.079 | 0.0015 | 0.0065 | 0.0082 | 余(yu)量 |
922 | 8.90 | 1.85 | 0.75 | 0.086 | 0.45 | 0.028 | 0.43 | 0.124 | 0.0021 | 0.0093 | 0.0114 | 余量 |
923 | 8.85 | 1.84 | 0.60 | 0.059 | 0.66 | 0.040 | 0.56 | 0.130 | 0.0032 | 0.0133 | 0.0154 | 余量 |
924 | 8.85 | 1.75 | 0.33 | 0.038 | 1.00 | 0.059 | 0.77 | 0.220 | 0.0049 | 0.0200 | 0.0214 | 余量 |
925 | 6.21 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
926 | 6.21 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
927 | 8.45 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
928 | 9.80 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余(yu)量 |
929 | 11.33 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
3.2.7 QAl9-4光(guang)譜標準(zhun)樣品
編號(hao):BYG19-2 規格:20×20×60(mm)
樣 號 | Al | Fe | Mn | Pb | Si | Sn | Ni | Zn | As | Sb | P | Cu |
940 | 9.05 | 2.98 | 0.20 | 0.0043 | 0.065 | 0.039 | 0.98 | 2.00 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0051 | 余量 |
941 | 8.98 | 3.04 | 0.29 | 0.0065 | 0.093 | 0.059 | 0.67 | 1.34 | 0.0066 | 0.0018 | 0.0071 | 余量 |
942 | 8.98 | 3.03 | 0.44 | 0.010 | 0.120 | 0.087 | 0.45 | 0.88 | 0.0095 | 0.0024 | 0.010 | 余量(liang) |
943 | 9.02 | 3.04 | 0.60 | 0.014 | 0.125 | 0.130 | 0.30 | 0.61 | 0.014 | 0.0034 | 0.014 | 余(yu)量 |
944 | 9.00 | 3.07 | 0.99 | 0.021 | 0.224 | 0.195 | 0.20 | 0.39 | 0.020 | 0.0051 | 0.022 | 余量 |
945 | 6.82 | 4.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余(yu)量 |
946 | 7.56 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
947 | 8.69 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
948 | 9.69 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
949 | 10.93 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
3.2.8 系列(lie)鋁青銅控制(zhi)樣品
編(bian)號:YSS052~057-2011 規(gui)格: φ38×40(mm)
樣 號 | Al | Mn | Fe | Ni | Sn | Si | Zn | Pb | P | As | Mg | Cu |
KQAl1 | 9.02 | 1.93 | 0.58 | 0.482 | 0.102 | 0.118 | 0.98 | 0.030 | 0.0121 | - | - | 余量 |
KQAl2 | 9.46 | 0.53 | 3.05 | 0.522 | 0.100 | 0.141 | 1.00 | 0.012 | 0.014 | - | - | 余量(liang) |
KQAl3 | 9.00 | 1.07 | 1.06 | 4.77 | 0.097 | 0.130 | 0.326 | 0.0122 | 0.0142 | 0.011 | - | 余(yu)量 |
KQAl4 | 9.50 | 1.33 | 2.91 | 0.86 | 0.098 | 0.115 | 0.51 | 0.028 | 0.0114 | - | - | 余量 |
KQAl5 | 10.47 | 0.322 | 4.24 | 4.30 | 0.092 | 0.116 | 0.57 | 0.019 | 0.012 | - | - | 余量 |
KQAl6 | 9.68 | 1.41 | 4.97 | 5.06 | 0.193 | 0.204 | 0.62 | 0.0487 | - | - | 0.138 | 余(yu)量 |
3.3 錫青銅光(guang)譜標樣
3.3.1 QSn4-3光譜(pu)標準樣(yang)品(一)(雜質)
編號:BYG1941-1 規格:22×25×60(mm)
樣 號 | Sn | Zn | Pb | Fe | Bi | Sb | Si | P | Cu |
4310 | 4.00 | 3.30 | 0.061 | 0.016 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0045 | 0.052 | 余量 |
4311 | 4.02 | 3.30 | 0.042 | 0.026 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0061 | 0.034 | 余量 |
4312 | 4.01 | 3.25 | 0.027 | 0.035 | 0.0044 | 0.0027 | 0.0018 | 0.020 | 余量 |
4313 | 4.06 | 3.37 | 0.020 | 0.051 | 0.0061 | 0.0041 | 0.0013 | 0.011 | 余量 |
4314 | 3.97 | 3.35 | 0.013 | 0.075 | 0.0080 | 0.0065 | 0.0007 | 0.0076 | 余量(liang) |
4315 | 3.90 | 3.08 | 0.012 | 0.023 | 0.0017 | 0.0071 | 0.0040 | 0.034 | 余量 |
4316 | 3.97 | 3.03 | 0.042 | 0.017 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0046 | 0.079 | 余(yu)量 |
3.3.2 QSn4-3光譜標(biao)準樣品(pin)(二)(主(zhu)成(cheng)分)
編號:BYG1941-1 規格:22×25×60(mm)
樣 號(hao) | Sn | Zn | Cu |
435 | 2.48 | 3.18 | 余量 |
436 | 3.04 | 3.62 | 余量 |
437 | 3.73 | 2.59 | 余(yu)量 |
438 | 5.51 | 1.70 | 余量(liang) |
439 | 4.67 | 2.24 | 余量 |
3.3.3 ZQSn6-6-3 ZQSn5-5-5光譜(pu)標準樣品
編號:QBG/LT8401 規格:20×25×30(mm)
樣 號(hao) | Sn | Zn | Pb | Fe | Sb | Al | Si | Cu |
660 | 5.46 | 5.12 | 3.90 | 0.062 | 0.81 | 0.12 | 0.013 | 余量 |
661 | 5.44 | 5.80 | 4.11 | 0.14 | 0.50 | 0.017 | 0.036 | 余量 |
662 | 5.44 | 5.89 | 3.95 | 0.22 | 0.32 | 0.028 | 0.060 | 余量(liang) |
663 | 5.46 | 5.74 | 4.11 | 0.35 | 0.20 | 0.048 | 0.092 | 余量(liang) |
664 | 5.56 | 5.94 | 4.20 | 0.61 | 0.13 | 0.064 | 0.099 | 余量 |
665 | 4.97 | 4.94 | 4.60 | - | - | - | - | 余量 |
666 | 3.97 | 3.17 | 7.34 | - | - | - | - | 余量 |
667 | 3.12 | 8.56 | 3.19 | - | - | - | - | 余量(liang) |
668 | 6.48 | 6.55 | 1.32 | - | - | - | - | 余量 |
669 | 8.46 | 3.98 | 1.97 | - | - | - | - | 余量 |
3.3.4 QSn4-4-4 QSn4-4-2.5光譜(pu)標準樣品
編號:BYG1942-1 規(gui)格:22×25×70(mm)
樣 號(hao) | Sn | Zn | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Cu |
440 | 4.08 | 4.11 | 3.37 | 0.027 | 0.0031 | 0.0011 | 0.044 | 余量 |
441 | 3.97 | 4.13 | 3.35 | 0.011 | 0.0016 | 0.0020 | 0.075 | 余量(liang) |
442 | 3.97 | 4.45 | 3.42 | 0.067 | 0.00086 | - | 0.030 | 余量 |
443 | 3.92 | 4.29 | 3.50 | 0.045 | 0.0058 | 0.0039 | 0.012 | 余量 |
444 | 4.00 | 4.24 | 3.54 | 0.076 | 0.0079 | 0.0061 | 0.0076 | 余量 |
3.3.5 QSn4-4-4 QSn4-4-2.5光譜標準樣品
編號:QBG/LT8402 規(gui)格:22×25×70(mm)
樣 號 | Sn | Zn | Pb | Cu |
445 | 5.99 | 2.73 | 2.43 | 余(yu)量 |
446 | 3.73 | 3.59 | 3.40 | 余量 |
447 | 2.50 | 3.07 | 5.95 | 余量 |
448 | 4.50 | 4.42 | 0.94 | 余量(liang) |
449 | 2.90 | 5.78 | 1.50 | 余量 |
3.3.6 QSn4-0.3光譜標準樣品
編號:QBG/LT7804 規格:20×35×60(mm)
樣 號 | Sn | Fe | Sb | Bi | Pb | Si | P | Cu |
1 | 4.43 | 0.058 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0034 | 0.0016 | 0.270 | 余量(liang) |
2 | 3.29 | 0.038 | 0.0046 | 0.0038 | 0.0109 | 0.0032 | 0.265 | 余量 |
3 | 3.88 | 0.026 | 0.0031 | 0.0028 | 0.017 | 0.0043 | 0.28 | 余(yu)量 |
4 | 3.95 | 0.023 | 0.0021 | 0.0016 | 0.026 | 0.0083 | 0.294 | 余量(liang) |
5 | 3.41 | 0.017 | 0.0016 | 0.0011 | 0.045 | 0.0133 | 0.287 | 余量 |
3.3.7 QSn6.5-0.1光譜控制樣品
編(bian)號(hao):QBG/LT0603 規格: φ50×50(mm)
樣(yang) 號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Al | Si | P | Bi | Sb | Sn | Zn |
6.5-0.1 | 余量 | 0.021 | 0.11 | 0.21 | 0.012 | 0.0010 | 0.24 | 0.0021 | 0.0020 | 6.29 | 0.35 |
3.4 硅(gui)青(qing)銅光譜標(biao)樣(yang)
3.4.1 QSi3-1光譜標準樣品
編號:BYG1953-1 規格:φ30×57(mm)
樣 號 | Si | Mn | Pb | Fe | Ni | Zn | Sn | P | As | Sb | Cu |
1 | 2.83 | 1.21 | 0.0102 | 0.089 | 0.075 | 0.90 | 0.50 | 0.015 | 0.0010 | 0.00104 | 余(yu)量 |
2 | 3.03 | 1.21 | 0.017 | 0.16 | 0.13 | 0.55 | 0.30 | 0.026 | 0.0017 | 0.0017 | 余量 |
3 | 3.04 | 1.24 | 0.024 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | 0.036 | 0.0026 | 0.0025 | 余量 |
4 | 3.04 | 1.25 | 0.036 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.056 | 0.0042 | 0.0042 | 余量 |
5 | 2.93 | 1.17 | 0.059 | 0.56 | 0.41 | 0.16 | 0.070 | 0.088 | 0.0068 | 0.0066 | 余量 |
3.4.2 QSi3-1光譜(pu)標準(zhun)樣品
編號:QBG/LT6803 規(gui)格:20×20×50(mm)
樣 號(hao) | Si | Mn | Pb | Fe | Ni | Zn | Sn | P | As | Sb | Cu |
311 | 2.78 | 1.19 | 0.0131 | 0.12 | 0.0686 | 0.923 | 0.45 | 0.0177 | 0.00092 | 0.00084 | 余量 |
312 | 3.09 | 1.44 | 0.0191 | 0.135 | 0.104 | 0.605 | 0.30 | 0.027 | 0.0016 | 0.0012 | 余量 |
313 | 3.09 | 1.34 | 0.0266 | 0.166 | 0.15 | 0.401 | 0.19 | 0.042 | 0.0022 | 0.0019 | 余量 |
314 | 3.14 | 1.20 | 0.0408 | 0.237 | 0.225 | 0.258 | 0.12 | 0.064 | 0.0034 | 0.0029 | 余量 |
315 | 3.23 | 1.14 | 0.0587 | 0.41 | 0.342 | 0.177 | 0.084 | 0.094 | 0.0046 | 0.0043 | 余量 |
316 | 3.09 | 1.18 | 0.0922 | 0.185 | 0.55 | 0.115 | 0.053 | 0.143 | 0.0074 | 0.0066 | 余量 |
編號:BG1952-1 Y 規格:23×23×60(mm)
樣 號 | Si | Mn | Pb | Fe | Ni | Zn | Sn | P | Al | Cu |
10 | 0.94 | 0.24 | 0.049 | 0.048 | 2.90 | 0.040 | 0.31 | 0.0035 | 0.012 | 余量 |
11 | 0.92 | 0.36 | 0.076 | 0.24 | 2.91 | 0.21 | 0.062 | 0.011 | 0.0092 | 余量 |
12 | 0.88 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 2.89 | 0.15 | 0.040 | 0.0082 | 0.051 | 余量(liang) |
13 | 0.77 | 0.23 | 0.19 | 0.024 | 2.92 | 0.079 | 0.11 | 0.018 | 0.0046 | 余(yu)量 |
14 | 1.01 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 3.09 | 0.057 | 0.19 | 0.030 | 0.025 | 余量(liang) |
15 | 0.25 | 0.060 | - | - | 4.19 | - | - | - | - | 余(yu)量 |
16 | 0.44 | 0.072 | - | - | 3.17 | - | - | - | - | 余量 |
17 | 0.74 | 0.15 | - | - | 2.58 | - | - | - | - | 余量(liang) |
18 | 1.11 | 0.25 | - | - | 2.03 | - | - | - | - | 余量 |
19 | 1.91 | 0.49 | - | - | 1.71 | - | - | - | - | 余量(liang) |
3.4.4 硅青(qing)銅類控制樣品(pin)
編號:YSS050~051-2011 規格:φ38×40(mm)
樣(yang) 號 | Ni | Si | Mn | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Al | Cr | Mg | Cu |
KQSi1 | 2.01 | 0.637 | 0.118 | 0.013 | 0.103 | 0.199 | 0.21 | - | 0.035 | 0.18 | 0.042* | 余(yu)量 |
KQSi2 | 3.01 | 0.79 | 0.239 | 0.097 | 0.099 | 0.107 | 0.224 | 0.012 | 0.066 | 0.163 | - | 余量 |
4 銅鎳合金光譜標樣
4.1 NCu28-2.5-1.5光譜標準樣品(pin)
編號:BYG1807-1 規(gui)格:25×25×80(mm)
樣 號 | Fe | Mn | Cu | Pb | Mg | Si | As | Bi | Sb | P | Ni |
2800 | 2.36 | 1.40 | 28.29 | 0.0013 | - | - | - | - | - | - | 余量 |
280 | 2.33 | 1.12 | 28.64 | 0.0021 | 0.012 | 0.035 | 0.030 | 0.0011 | 0.0014 | 0.011 | 余量(liang) |
281 | 2.67 | 1.66 | 28.06 | 0.0026 | 0.10 | 0.022 | 0.0076 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0048 | 余量 |
282 | 2.48 | 1.53 | 27.69 | - | 0.40 | 0.21 | 0.049 | 0.0028 | 0.0063 | 0.014 | 余(yu)量 |
283 | 2.42 | 1.31 | 27.85 | 0.0056 | 0.042 | 0.035 | 0.015 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0054 | 余量 |
284 | 2.42 | 1.58 | 28.11 | 0.010 | 0.19 | 0.078 | 0.0063 | 0.0079 | 0.0026 | 0.020 | 余量(liang) |
285 | 3.82 | 0.72 | 28.81 | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
286 | 2.96 | 0.99 | 28.26 | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
287 | 2.31 | 1.27 | 28.23 | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
288 | 1.82 | 1.77 | 28.19 | - | - | - | - | - | - | - | 余量 |
289 | 1.32 | 2.35 | 29.04 | - | - | - | - | - | - | - | 余量(liang) |
5 鋁(lv)合金光譜標樣(yang)
5.1 LD31(6063) 光譜(pu)標準樣(yang)品
編(bian)號:QBG/LT7704 規格:φ6×150(mm)
樣號(hao) | Fe | Mg | Si | Mn | Zn | Cu | Ti | Cr | Al |
311 | 0.126 | 1.40 | 0.093 | 0.043 | 0.048 | 0.047 | 0.042 | 0.031 | 余量 |
312 | 0.188 | 0.28 | 0.155 | 0.067 | 0.075 | 0.065 | 0.061 | 0.053 | 余量 |
313 | 0.30 | 0.49 | 0.288 | 0.104 | 0.097 | 0.103 | 0.083 | 0.089 | 余量 |
314 | 0.48 | 0.967 | 0.53 | 0.169 | 0.145 | 0.153 | 0.113 | 0.12 | 余量 |
315 | 0.65 | 0.197 | 0.83 | 0.230 | 0.205 | 0.207 | - | - | 余量 |
由(you)于標樣品種繁多(duo)沒(mei)有一(yi)一(yi)發布(bu),如果沒(mei)有看到(dao)合適的(de)(de),請提元(yuan)素含量要求或您(nin)的(de)(de)樣品編(bian)號,我們將(jiang)為您(nin)查找(zhao)zui合適您(nin)的(de)(de)產品。:
硅青銅鋁青銅光譜標準品|鐵青銅直讀光譜標樣
圣賓儀器科技工業產(chan)品(pin)銷售二部(bu)專業代(dai)理批發(fa)各類國(guo)產(chan)、進口直讀光譜儀耗材配件,產(chan)品(pin)包括(kuo)光譜標樣(yang)系(xi)列、斯派克耗材配件系(xi)列
產品涵蓋
斯派克配件:石(shi)英(ying)護套、電極(ji)刷、透鏡、石(shi)英(ying)過濾棉等
光(guang)譜分析標準樣(yang)品(pin)及化學標準物(wu)質主(zhu)要有以下種類:(具體(ti)標樣(yang)歡(huan)迎提供標樣(yang)編號或元(yuan)素含量要求咨詢)
鐵(tie)(tie)合(he)金標準樣品:灰鐵(tie)(tie)、硼鐵(tie)(tie)、鉻鐵(tie)(tie)、錳鐵(tie)(tie)、鉬(mu)鐵(tie)(tie)、鎳(nie)鐵(tie)(tie)、磷鐵(tie)(tie)、鈮鐵(tie)(tie)、鈦鐵(tie)(tie)、鎢鐵(tie)(tie)、礬鐵(tie)(tie)、鋯鐵(tie)(tie)、硅鐵(tie)(tie)、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼(gang)(gang)、低合金(jin)、硬質鋼(gang)(gang)、硫化鋼(gang)(gang)、高(gao)硅鋼(gang)(gang)、鈣鋼(gang)(gang)、鉛鋼(gang)(gang)、鎢(wu)鋼(gang)(gang)、錳鋼(gang)(gang)、工(gong)具(ju)鋼(gang)(gang)、不銹鋼(gang)(gang)、高(gao)合金(jin)鋼(gang)(gang)、鑄鐵等。
有色金屬化學標(biao)準樣品:鋁合(he)(he)金、鈦合(he)(he)金、鉻(ge)、銅(tong)、銅(tong)合(he)(he)金、白銅(tong)、黃銅(tong)、青銅(tong)、鉛合(he)(he)金、鎂合(he)(he)金、鎳合(he)(he)金、錫、鈦、鎢合(he)(he)金、鋅合(he)(he)金、鋯合(he)(he)金等(deng)。
鐵基光譜標準(zhun)樣品:純鐵、碳鋼(gang)、低合(he)金(jin)鋼(gang)、鉛鋼(gang)、鉍硒鋼(gang)、鎢鋼(gang)、鈣(gai)鋼(gang)、鉬鋼(gang)、硅鋼(gang)、鎂鋼(gang)、工具鋼(gang)、鎳鋼(gang)、馬氏體鋼(gang)、高(gao)合(he)金(jin)鋼(gang)、17-4PH鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)、鑄鐵等。
鋁基(ji)光譜標準樣品(pin):純鋁、鋁合金(jin)、銅合金(jin)、鎂合金(jin)、錳合金(jin)、硅(gui)合金(jin)、鍶合金(jin)、鈦合金(jin)、鋅合金(jin)等。
鎳(nie)(nie)基光譜標準(zhun)樣品:鎳(nie)(nie)、鈷(gu)鉻(ge)(ge)合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鈷(gu)鋁合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)鐵合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)鉬(mu)合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)錳合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)鈮合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)鈦合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鉻(ge)(ge)鎢(wu)合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)、鎳(nie)(nie)合(he)(he)金(jin)(jin)(jin)(jin)等(deng)。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金(jin)、鉛合金(jin)、稀土鎂、鎂合金(jin)、鉬、錫合金(jin)、鈦(tai)合金(jin)、鋅合金(jin)、鈷合金(jin)、金(jin)、
銀合金(jin)等。
光(guang)譜控樣(SUS):鋁合(he)(he)(he)金(jin)、鈷合(he)(he)(he)金(jin)、銅(tong)合(he)(he)(he)金(jin)、黃(huang)銅(tong)、鉛合(he)(he)(he)金(jin)、鎂(mei)合(he)(he)(he)金(jin)、鎳合(he)(he)(he)金(jin)、鋅合(he)(he)(he)金(jin)、鈦合(he)(he)(he)金(jin)、鐵合(he)(he)(he)金(jin)、
鑄鐵(tie)、鋼(gang)、不銹鋼(gang)、熒光玻璃等。
掃(sao)一掃(sao) 微信咨(zi)詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: GoogleSitemap 總訪問(wen)量:467714