圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進口國產實驗室分析檢測設備及耗材。致力成為向科學工作者提供常規實驗室基礎設備、通用分析儀器、實驗室耗材、光譜標樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標準溶液試劑、工業環境試驗設備、工業測試設備等科研檢測產品的一站式集成服務供應商。經營代理的品牌包括:美國光譜耗材|色譜耗材、安捷倫色譜耗材、戴安離子色譜耗材、熱電光譜耗材、沃特世色譜耗材、島津液相色譜耗材、瓦里安光譜耗材、耶拿光譜耗材、德國肖特玻璃器皿、頗爾針式過濾器、瑞士萬通色譜耗材配件、各類色譜標液|標準溶液|標準試劑|標準物質現貨批發等。原裝產品,常用產品均備有庫存現貨。
國家液體標準物質單元素
國家標準樣品編號 | 元素 名稱 | 元素符號 | 溶液介質 | 濃度 μg.mL-1 |
GSB 04-1712-2004 | 銀 | Ag | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1713-2004 | 鋁 | Al | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au | 1.5 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B | H2O | 1000 |
GSB 04-1717-2004 | 鋇 | Ba | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1718-2004 | 鈹 | Be | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1719-2004 | 鉍 | Bi | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1720-2004 | 鈣 | Ca | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1721-2004 | 鎘 | Cd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1722-2004 | 鈷 | Co | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1723-2004 | 鉻 | Cr | H2O(六價) | 1000 |
HCl(三價) | ||||
GSB 04-1724-2004 | 銫 | Cs | H2O | 1000 |
GSB 04-1725-2004 | 銅 | Cu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1726-2004 | 鐵 | Fe | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1727-2004 | 鎵 | Ga | 1.5 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1728-2004 | 鍺 | Ge |
HF (trace) | 1000 |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1730-2004 | 鉿 | Hf | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1731-2004 | 銦 | In | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1732-2004 | 銥 | Ir | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1733-2004 | 鉀 | K | H2O | 1000 |
GSB 04-1734-2004 | 鋰 | Li | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1735-2004 | 鎂 | Mg | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1736-2004 | 錳 | Mn | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1737-2004 | 鉬 | Mo | H2O | 1000 |
GSB 04-1738-2004 | 鈉 | Na | H2O | 1000 |
GSB 04-1739-2004 | 鈮 | Nb | 1.0 mol/L HF | 1000 |
GSB 04-1740-2004 | 鎳 | Ni | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1741-2004 | 磷 | P | H2O | 1000 |
GSB 04-1742-2004 | 鉛 | Pb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1743-2004 | 鈀 | Pd | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1744-2004 | 鉑 | Pt | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
| 銣 | Rb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1745-2004 | 錸 | Re | 1.5 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1746-2004 | 銠 | Rh | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1747-2004 | 釕 | Ru | 2.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1748-2004 | 銻 | Sb | 6.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1750-2004 | 鈧 | Sc | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1752-2004 | 硅 | Si | 0.05mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1753-2004 | 錫 | Sn | 3.0 mol/L HCl | 1000 |
GSB 04-1754-2004 | 鍶 | Sr | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1755-2004 | 鉭 | Ta | 1.0 mol/L HF | 1000 |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1757-2004 | 鈦 | Ti | 0.15mol/L HNO3 HF(trace) | 1000 |
GSB 04-1758-2004 | 鉈 | Tl | 2.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1759-2004 | 釩 | V | 0.025mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1760-2004 | 鎢 | W | 0.1mol/L NaOH | 1000 |
GSB 04-1761-2004 | 鋅 | Zn | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1762-2004 | 鋯 | Zr |
HF (trace) | 1000 |
GSB 04-1770-2004 |
| Cl- | H2O | 1000 |
GSB 04-1771-2004 | 氟 | F- | H2O | 1000 |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根 | NO3- | H2O | 1000 |
GSB 04-1773-2004 |
| SO42- | H2O | 1000 |
GSB 04-1774-2004 | 鑭 | La | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1775-2004 | 鈰 | Ce | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1776-2004 | 鐠 | Pr | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1777-2004 | 釹 | Nd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1778-2004 | 釤 | Sm | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1779-2004 | 銪 | Eu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1780-2004 | 釓 | Gd | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1781-2004 | 鋱 | Tb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1782-2004 | 鏑 | Dy | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1783-2004 | 鈥 | Ho | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1784-2004 | 鉺 | Er | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1785-2004 | 銩 | Tm | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1786-2004 | 鐿 | Yb | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
GSB 04-1788-2004 | 釔 | Y | 1.0 mol/L HNO3 | 1000 |
色譜標液|標準溶液|標準試劑|標準物質現貨批發
國家液體標準物質(多元素)
國家標準編號 | 成 份 | 濃度 μg.mL-1 | 介質 |
GSB 04-1763-2004 | K,Na | 100 | H2O |
GSB 04-1764-2004 | As,La,Li,Mn,Mo,Ni, Sc,Na, | 20 | 1.0 mol/L HNO3 |
P,K,S | 100 | ||
GSB 04-1765-2004 | As,Sb,Bi,Pb,Sn,Cd | 100 | 3.0 mol/L HCl |
GSB 04-1766-2004 | Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe, Mg,Mn,Ni,Sb,Sn,Ti,V,Zn,Zr | 100 | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1767-2004 | Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga, Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn | 100 | 2.5 mol/L HNO3 |
GSB 04-1768-2004 | Zr,Hf,W,Mo,Ta,Nb,Ti | 100 | 1.0 mol/L HNO3 1.0 mol/L HF |
GSB 04-1769-2004 | Au,Pd,Pt,Ir,Ru | 100 | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1789-2004 | La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb, Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Y | 100 | 1.5 mol/L HNO3 |
編號 | 成份 | 濃度 | 介質 |
NP-2010-1 | PO43-,SO42- | 200μg/mL | 水 |
NO3-,Br- | 100μg/mL | ||
F-,Cl- | 20μg/mL | ||
NP-2010-2 | PO43-,SO42-,NO3- Br-,F-,Cl- | 100μg/mL | 水 |
NP-2010-3 | Ca | 1000μg/mL | 5%HNO3 |
NH4+ | 400μg/mL | ||
K,Na,Mg | 200μg/mL | ||
Li | 50μg/mL | ||
NP-2010-4 | Ba | 1600μg/mL | 5%HNO3 |
Sr | 600μg/mL | ||
Ca | 400μg/mL | ||
Mg | 200μg/mL | ||
NP-2010-5 | Li,Na,K,NH4+ Mg,Ca,Sr,Ba | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-6 | As,Be,Cd,Cr Ni,Pb,Se,Tl | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-7 | Bi,Ge,In,Rh Sc,Tb,Y | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-8 | Sc,Cs,In,Rh | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-9 | Bi,Ge,In,Lu Rh,Sc,Tb,Y | 100μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-10 | Ba,Be,Ce,Co In,Li,Mg,Pb Rh,Tl,Y | 10μg/mL | 5% HNO3 |
NP-2010-11 | As,Be,Ga,Ge In,Pb,Sb,Se Sn,Te,Tl | 100μg/mL | 3mol/L HCl |
國家液體標準物質
成份 | 濃度 |
亞硝酸根 | 1000μg/ mL |
硝酸鹽氮 | 1000μg/ mL |
亞硝酸鹽氮 | 1000μg/ mL |
溴離子(溴化物) | 1000μg/ mL |
碘離子(碘化物) | 1000μg/ mL |
氨氮 | 1000μg/ mL |
COD(鉻法) | 1000μg/ mL |
聯胺 | 1000μg/ mL |
氨(NH3+) | 1000μg/ mL |
銨離子(NH4+) | 1000μg/ mL |
注:以上報價包裝均為50ml/瓶。另有500ml和1000ml的包裝,
一、無機標準物質
序號 | 國家編號 | 標準物質名稱 | 參 數 | 濃度范圍 (mg/L) |
1 | GBW(E)080112 | 水中無機鹽成份標準物質 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、電導率、pH、總硬度、總堿度 | 1~600 |
2 | GBW(E)080194 | 水中銅、鋅、鉛、鎘、錳、 鎳、鐵、總鉻標準物質(暫無貨) | Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn、Ni、TCr | 0.1~2 |
3 | GBW(E)080195 | 水中鐵、錳、鎳標準物質 | Fe、Mn、Ni | 0.1~2 |
4 | GBW(E)080196 | 水中銅、鋅、鉛、鎘標準物質 | Cu、Zn、Pb、Cd | 0.1~2 |
5 | GBW(E)080197 | 水中六價鉻標準物質 | Cr6+ | 0.1~1 |
6 | GBW(E)080198 | 水中氨氮、硝酸鹽氮、總磷 標準物質 | NH4-N、NO3-N、TP | 0.1~10 |
7 | GBW(E)080199 | 水中氟標準物質 | F | 0.2~5 |
8 | GBW(E)080200 | 水中亞硝酸鹽氨標準物質 | NO2-N | 0.05~0.1 |
9 | GBW(E)080201 | 高錳酸鹽指數標準物質 | COD(Mn) | 3~8 |
10 | GBW(E)080202 | 水中揮發酚標準物質 | 揮發酚 | 0.01~0.1 |
11 | GBW(E)080203 | 生化、化學需氧量標準物質 | COD(Cr)、BOD5 | 50~300 |
12 | GBW(E)081020 | 水中總磷、總氮標準物質 | TP 、TN | 0.2~5 |
13 | BW085512 | 水中汞標準物質 | Hg | 6~20 |
14 | BW085513 | 水中砷標準物質 | As | 0.1~0.3 |
15 | BW085511 | 水中硒標準物質 | Se |
|
16 | BW085514 | 水中氨氮標準物質 | NH4-N | 0.1~1 |
17 | BW085517 | 水中氟、氯、、根、硝酸根標準物質 | F-、Cl-、SO42-、NO3- |
|
18 | BW085519 | 水中 磷酸鹽 標準物質 | PO43-–P | 0.1~1.0 |
19 | BW085529 | 水中 氰化物 標準物質 | CN | 0.05~1.0 |
二、無機標準溶液
序號 | 國家標準物質編號 | 標準物質名稱 | 標準值(mg/L) |
1 | GBW(E)080360 | 銅(Cu)標液 | 500 |
2 | GBW(E)080361 | 鋅(Zn)標液 | 500 |
3 | GBW(E)080362 | 鉛(Pb)標液 | 500 |
4 | GBW(E)080363 | 鎘(Cd)標液 | 500 |
5 | GBW(E)080364 | 鐵(Fe)標液 | 100 |
6 | GBW(E)080365 | 鉀(K)標液 | 500 |
7 | GBW(E)080366 | 鈉(Na)標液 | 500 |
8 | GBW(E)080367 | 鈣(Ca)標液 | 500 |
9 | GBW(E)080368 | 磷(P)標液 | 500 |
10 | GBW(E)080369 | 鎂(Mg)標液 | 500 |
11 | GBW(E)080370 | (F)標液 | 500 |
12 | GBW(E)080371 | (Cl)標液 | 500 |
13 | GBW(E)080372 | (SO42-)標液 | 500 |
14 | GBW(E)080373 | 硝酸鹽氮(NO3-N) 標液 | 500 |
15 | GBW(E)080374 | 氨氮 (NH4-N) 標液 | 500 |
16 | GBW(E)080375 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N) 標液 | 100 |
17 | GBW(E)080376 | 酚標準溶液 | 100 |
18 | GBW(E)080377 | 六價鉻(Cr6+)標液 | 500 |
19 | GBW(E)081019 | 總氮(TN)標準溶液 | 500 |
20 | BW085523 | 汞(Hg)標準溶液 | 100 |
21 | BW085516 | 砷(As)標準溶液 | 100 |
22 | BW085521 | 錳(Mn)標準溶液 | 100 |
23 | BW085530 | 氰化物(CN)標準溶液 | 2 |
單位名稱:圣賓儀器科技(上海)有限公司
三、有機標準物質
序號 | 國家標準物質編號 | 標準物質名稱 |
| 濃度范圍(mg/L) |
1 | GBW(E)080652 | 菲溶液 標準物質 |
| 200~300 |
2 | GBW(E)080653 | 屈溶液 標準物質 |
| 200~300 |
3 | GBW(E)080654 | 萘溶液 標準物質 |
| 200~300 |
4 | GBW(E)080655 | 苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~400 |
5 | GBW(E)080656 | 甲苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~400 |
6 | GBW(E)080657 | 對-二甲苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~400 |
7 | GBW(E)080658 | 鄰-二甲苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~400 |
8 | GBW(E)080659 | 苯乙烯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~1000 |
9 | GBW(E)080660 | 硝基苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 400~1200 |
10 | GBW(E)080661 |
| 甲醇 | 500~600 |
11 | GBW(E)080662 |
| 甲醇 | 700~800 |
12 | GBW(E)080663 |
| 甲醇 | 900~1000 |
13 | GBW(E)080664 |
| 甲醇 | 400~500 |
14 | GBW(E)080665 |
| 甲醇 | 400~600 |
15 | GBW(E)080666 |
| 甲醇 | 600~700 |
16 | GBW(E)080667 |
| 甲醇 | 500~700 |
17 | GBW(E)081021 | 多環芳烴(菲、屈、萘) 混合標準物質 | 二氯甲烷 | 10~50 |
18 | GBW(E)081022 | 芘溶液 標準物質 | 甲醇 | 200~300 |
19 | GBW(E)081023 | 苯系物(苯、甲苯、對二甲苯、 鄰二甲苯)混合標準物質 | 甲醇 | 10~50 |
20 | GBW(E)081024 |
| 甲醇 | 10~100 |
21 | GBW(E)081025 | ) 混合標準物質 | 甲醇 | 10~100 |
22 | GBW(E)081026 |
| 甲醇 | 400~500 |
23 | GBW(E)081027 | 聯苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 200~300 |
24 | GBW(E)081028 | 正丙苯溶液 標準物質 | 甲醇 | 300~400 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: GoogleSitemap 總訪問量:467714