rkinElmer提供廣泛的原子美國光譜標準溶液。
質量
可靠性
美國光譜標準溶液單元素標樣經過四種方法的測量:
特點
安全性
我們運送標樣的過程符合美國運輸部(DOT)和航空運輸協會(IATA)的有關規定,確保產品安全送達。
單元素標準
元素 | 符號 | 基體 | 標準材料 | 零件編號 100 mL | 零件編號 500 mL |
鋁 | Al | 2% HNO3 | Al(NO3)3 .9H2O | N9300184 | N9300100 |
銻 | Sb | 2% HNO3 | Sb2O3 | N9300207 | N9300101 |
砷 | As | 2% HNO3 | H3AsO4.1/2H2O | N9300180 | N9300102 |
鋇 | Ba | 2% HNO3 | BaCO3 | N9300181 | N9300103 |
鈹 | Be | 2% HNO3 | Be4O(C2H3O2)6 | N9300172 | N9300104 |
鉍 | Bi | 10% HNO3 | Bi | N9303761 | N9300105 |
锝 | Cd | 2% HNO3 | Cd | N9300176 | N9300107 |
鈣 | Ca | 2% HNO3 | CaCO3 | N9303763 | N9300108 |
鉻 | Cr | 2% HNO3 | Cr(NO3)3 .9H2O | N9300173 | N9300112 |
鈷 | Co | 2% HNO3 | CoCO3 | N9303766 | N9300113 |
銅 | Cu | 2% HNOv | Cu | N9300183 | N9300114 |
金 | Au | 10% HCl | Au | N9303759 | N9300121 |
鉿 | Hf | 2% HCl | HfOCl2 . 8H2O | N9303775 | N9300122 |
鐵 | Fe | 2% HNO3 | Fe | N9303771 | N9300126 |
鉛 | Pb | 2% HNO3 | Pb | N9300175 | N9300128 |
鎂 | Mg | 2% HNO3 | Mg | N9300179 | N9300131 |
錳 | Mn | 2% HNO3 | Mn(C2H3O2)3 .2H2O | N9303783 | N9300132 |
汞** | Hg | 10% HNO3 | Hg | N9300174 | N9300133 |
鉬 | Mo | H2O | (NH4)6Mo7O24 .4H2O | N9303784 | N9300134 |
鎳 | Ni | 2% HNO3 | Ni | N9300177 | N9300136 |
鈀 | Pd | 10% HCl | (NH4)2PdCl4 | N9303789 | N9300138 |
磷 | P | H2O | NH4H2PO4 | N9303788 | N9300139 |
鉑 | Pt | 10% HCl | H2PtCl6 . XH2O | N9303791 | N9300140 |
鉀 | K | 2% HNO3 | KNO3 | N9303779 | N9300141 |
鈧 | Sc | 2% HNO3 | Sc2O3 | N9303798 | N9300148 |
硒 | Se | 2% HNO3 | Se | N9300182 | N9300149 |
硅 | Si | H2O | (NH4)2SiF6 | N9303799 | N9300150 |
銀 | Ag | 2% HNO3 | Ag | N9300171 | N9300151 |
納 | Na | 2% HNO3 | Na2CO3 | N9303785 | N9300152 |
硫 | S | H2O | (NH4)2SO4 | N9303796 | N9300154 |
錫 | Sn | 20% HCl | Sn | N9303801 | N9300161 |
鉈 | Tl | 2% HNO3 | TlNO3 | N9300170 | N9300158 |
鈦 | Ti | H2O | (NH4)2TiF6 | N9303806 | N9300162 |
釔 | Y | 2% HNO3 | Y2O3 | N9303810 | N9300167 |
鋅 | Zn | 2% HNO3 | Zn | N9300178 | N9300168 |
所列單元素標樣的水溶液濃度為 1,000μg/mL。所有100mL標樣均裝在125mL瓶中。 **也有10μg/mL的標樣,零件編號N9300253。 |
等離子發射光譜儀標準溶液
混合標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
混合標液 2% HNO3 | 50μg/mL: As, K 10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn 1μg/mL: Ba, Mg | 500mL | N0691579 |
混合標液1 2% HNO3 | 500μg/mL: Pb 200μg/mL: Se 150μg/mL: Cd, Zn 100μg/mL: Mn 50μg/mL: Be | 100mL | N9300200 |
混合標液2 5% HNO3 | 10,000μg/mL: Fe 100μ/mL: Ba, Co, Cu, V | 100mL | N9300201 |
混合標液3 2% HNO3/tr HF | 500μg/mL: As 100μg/mL: Mo, Si | 100mL | N9300202 |
混合標液4 | 1,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K 200μg/mL: Al, Na 20μg/mL: Cr, Ni | 100mL | N9300203 |
混合標液5 5% HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 1,000μg/mL: Mg 200μg/mL: Sb, Tl 100μg/mL: B 50μg/mL: Ag | 100mL | N9300204 |
初始校準標液
基體 | 體積 | 零件編號 |
5% HNO3 | 500 mL | N9300224 |
含量: 500μg/mL: Ca, Mg, K, Na 50μg/mL: Co, V 15μg/mL: Mn 200μg/mL: Ba, Al 40μg/mL: Ni 10μg/mL: As, Cr, Ag, Tl 100μg/mL: Fe 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Cd, Se 60μg/mL: Sb 20μg/mL: Zn 3μg/mL: Pb |
儀器校準標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
儀器校準標液1 5% HNO3 | 5,000μg/mL: Ca, K, Mg, Na | 100mL | N9300218 |
儀器校準標液2 5% HNO3 | 400μg/mL: Ni 200μg/mL: Zn 150μg/mL: Mn 100μg/mL: Ag, Cr | 100mL | N9300219 |
儀器校準標液3 5% HNO3 | 2,000μg/mL: Al, Ba 1,000μg/mL: Fe 500μg/mL: Co, V 250μg/mL: Cu | 100mL | N9300220 |
儀器校準標液4 5% HNO3 | 100μg/mL: As, Tl 50μg/mL: Cd, Se 30μg/mL: Pb | 100mL | N9300221 |
遠紫外標液 2% HNO3 | 10μg/mL: Al, P, S | 250mL | N0691580 |
鈣雜散光標液 H20 | 10,000μg/mL: Ca | 100mL | N0691581
|
檢出限測定標液(CRDL)
基體 | 體積 | 零件編號 |
5% HNO3/tr 酒石酸/tr HF | 100 mL | N9300225 |
含量: 120μg/mL: Sb 50μg/mL: Cu 20μg/mL: Ag, As, Cr, Tl 100μg/mL:Co, V 40μg/mL: Zn 10μg/mL: Be, Cd, Se 80μg/mL: Ni 30μg/mL: Mn 6μg/mL: P |
質量控制標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
質量控制標液 5% HNO3/tr酒石酸/tr HF | 21種元素 100μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn | 100mL | N9300281 |
質量控制標液 5% HNO3/tr HF | 7種元素 1,000μg/mL: K 500μg/mL: Si 100μg/mL: Al, B, Ba, Na 50μg/mL: Ag | 100mL | N9300280 |
干擾檢查標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
干擾檢查標液1 H2O/tr HNO3/0.6%酒石酸 | 100μg/mL: Sb | 100mL | N9300207 |
干擾檢查標液5 5% HNO3 | 6,000μg/mL: Ca 5,000μg/mL: Fe 3,000μg/mL: Mg 1,200μg/mL: Al 1,000μg/mL: Na | 100mL | N9300208 |
干擾檢查標液18 5% HNO3 | 20,000μg/mL: K 1,000μg/mL: As, Pb, Tl 500μg/mL: Se 300μg/mL: Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn 200μg/mL: Mn 100μg/mL: Be, Hg* *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300205 |
干擾劑A 5% HNO3 | 5,000μg/mL: Al, Ca, Mg 2,000μg/mL: Fe | 500mL | N9300226 |
備用干擾劑A 5% HNO3 | 1,000 μg/mL: Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V | 500mL | N0691580 |
分析標液B 5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 100μg/mL: Cd, Ni, Zn 60μg/mL: Sb 50μg/mL: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V 20μg/mL: Ag | 100mL | N9300227 |
備用分析標液B 5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 100 μg/mL: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl 10 μg/mL: Ca, Fe, Mg, Si | 100mL | N9300229 |
水污染標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
一級飲用水金屬 2% HNO3 | 100μg/mL: Ba 10μg/mL: Ag, As, Cr, Hg*, Pb 5μg/mL: Cd, Se *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300216 |
二級飲用水金屬 2% HNO3 | 500μg/mL: Zn 100μg/mL: Cu 30μg/mL: Fe 5μg/mL: Mn | 100mL | N9300217 |
痕量金屬 I 5% HNO3 | 500μg/mL: Al 250μg/mL: V 100μg/mL: As, Be, Co, Cr, Cu, Fe Mn, Ni, Pb, Zn 25μg/mL: Cd, Se 10μg/mL: Hg* *分別裝在不同瓶中 | 100mL | N9300211 |
痕量金屬 II 2% HNO3 | 20μg/mL: Sb, Tl 10μg/mL: Ag | 100mL | N9300212 |
痕量金屬 III 2% HNO3 | 500μg/mL: Ba, Ca, Mo, Na 100μg/mL: K, Mg | 100mL | N9300213 |
備用金屬 I 2% HNO3 | 20μg/mL: Al, Fe, V 10μg/mL: Co, Cu, Mn, Ni, Zn 5μg/mL: Be, Sb, Tl | 100mL | N9300214 |
備用金屬 II 2% HNO3 | 500μg/mL: Ca, Na 100μg/mL: K, Mg | 100mL | N9300215 |
添加樣品分析
基體 | 體積 | 零件編號 |
5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 100 mL | N9300230 |
含量: 200μg/mL: Al, As, Ba, Se, Tl 25μg/mL: Cu 100μg/mL: Fe 20 μg/mL: Cr 50μg/mL: Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn 5μg/mL: Ag, Be, Cd |
波長校準溶液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
可見光波長校準溶液 2% HNO3 | 50 μg/mL: K 10 μg/mL: La, Li, Mn, Na, Sr 1 μg/mL: Ba, Ca | 100mL | N9302946 |
紫外光波長校準溶液 5% HCl | 100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc | 100mL | N0681470 |
100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc | 500mL | N0582152 |
干擾檢查標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
儀器校準標液1 2% HNO3/tr酒石酸 | 20μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, Zn | 100mL | N9303816 |
儀器校準標液2 5% HNO3/tr酒石酸/tr HF | 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn | 100mL | N9301721 |
儀器校準標液3 5% HNO3 | 1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg | 100mL | N9303818 |
初始校準標液1 5% HNO3/tr酒石酸 | 1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U | 100mL | N9303825 |
初始校準標液2 2% HNO3/tr HF | 10μg/mL: Sn, Ti | 100mL | N9300226 |
Elan6100動態反應池設置/穩定/質量校準溶液 5% HNO3 | 10μg/L: Ba 1μg/L: Al, Cd, Ce, Cr, Cu, In, Pb, Mg, Mn, Rh, Th | 1,000mL | N8125035 |
ElanDRC/DRCplus/DRC II溶液 | 溶液(包括以下所列產品) |
| N8120541 |
2 x 1,000mL:安準/穩定/質量校準溶液 | N8125035 | ||
2 x 250mL:清洗溶液 | N8125033 | ||
1 x 250mL:靈敏度/檢測限測定溶液 | N8125034 | ||
1 x 100mL:甲醇空白溶液 | N8125037 | ||
1 x 100mL:含鉻甲醇溶液 | N8125038 | ||
Elan9000/6100溶液 | 溶液(包括以下所列產品) |
| N8120522 |
2 x 1,000mL: 安裝/穩定/質量校準溶液 | N8125030 | ||
1 x 125mL: 雙檢測器校準溶液 | N8125032 | ||
1 x 500mL: 清洗溶液 | N8122038 | ||
1 x 250mL: 檢測限測定溶液 | N8125031 | ||
Elan9000/6100設置/穩定/質量校準溶液 1% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U | 1,000mL | N8125030 |
Elan9000/6X00雙檢測器校準溶液 1% HNO3 | 200 μg/L: Cd, Cu, Pb, Mg, Rh | 1,000mL | N8125032 |
Elan9000/6100等離子設置溶液 2% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, | 1,000mL | N8122014 |
儀器檢查標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
儀器檢查標液 1 2% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn | 100mL | N9303821 |
儀器檢查標液 3 2% HNO3 | 200μg/mL: Ca, Fe, K, Mg, Na | 100mL | N9303822 |
儀器檢查標液 4 2% HNO3 | 10μg/mL: Mo, Th, U | 100mL | N9303823 |
儀器檢查標液 5 2% HNO3 | 10μg/mL: Mo, Sn, Sr, Ti | 100mL | N9303824 |
SmartTune標液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
ELANs/DRC-e標液SmartTune溶液 1% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U | 1,000mL | N8125040 |
DRC/DRCplus/DRC II的SmartTune溶液 0.5% HNO3 | 10 μg/L: Ba 1 μg/L: Be, Ce, Co, In, Fe, Pb, Mg, Th, U | 1,000mL | N8125041 |
調試溶液 1 2% HNO3/5% HC | 10 μg/mL: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y | 100mL | N9303843 |
清洗標液
基體 | 體積 | 零件編號 |
ELAN DRC 清洗溶液 0.5% HNO3 | 250mL | N8125033 |
ELAN 9000/6X00 1% HNO3 | 1L | N8122038 |
水空白 ASTM類水, 18兆歐 | 100mL | N9303814 |
環境方法包
非動態池/標準等離子發射光譜-質譜儀器用環境標準 | |
描述 | 零件編號 |
非動態池/標準等離子發射光譜-質譜儀器所用環境標準 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL:Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL:Al, Fe 100μg/mL:Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL:B, U, Th 10μg/mL:Hg 混合內標 50μg/mL: Sc 20μg/mL: Ge 10μg/mL: In 10μg/mL: Ir 10μg/mL: Li6 10μg/mL: Rh 10μg/mL: Tb 10μg/mL: Y | N9307111 |
帶動態反應池儀器所用環境標準 | |
帶動態反應池儀器所用環境標準 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL: Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL: Al, Fe 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL: B, U, Th 10μg/mL: Hg 混合內標 200μg/mL: Sc 20μg/mL: Ga 10μg/mL: In, Ir, Rh, Tm | N9307112 |
合同實驗室改造包 | N9307103 |
6010標準方法包 | N9307104 |
6010 & 200.7方法內標包 | N9307105 |
6010方法干擾溶液 | N9307106 |
200.7方法校準標準 | N9307107 |
200.7方法干擾溶液 | N9307108 |
EPA環境標準包Set 2 | N9307109 |
EPA環境標準包Set 1 | N9307110 |
環境方法標準溶液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
多元素標準溶液1 2% HNO3 | 10 μg/mL: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U | 100 mL | N9300231 |
多元素標準溶液2 5% HNO3 | 10 μg/mL: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb | 100 mL | N9300232 |
多元素標準溶液3 5% HNO3 | 10 μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg*, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn *分別裝在不同瓶中. | 100 mL | N9300231 |
無汞多元素標準溶液3 |
|
| N9301720 |
多元素標準溶液4 10% HCl/1% HNO3 | 10 μg/mL: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te | 100 mL | N9300231 |
多元素標準溶液5 H2O/tr HF | 10 μg/mL: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr | 100 mL | N9300235 |
內標方法
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
多元素內標 2% HNO3 | 10 μg/mL: Bi, Ho, In, Li, Sc, Tb, Y | 100mL | N8125040 |
混合內標 5% HNO3 | 10 μg/mL: Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi | 100mL | N9303832 |
內標溶液
基體 | 含量 | 體積 | 零件編號 |
甲醇空白溶液 1% 半導體級 |
| 100mL | N8125037 |
含鉻甲醇溶液 1% 半導體級甲醇 | 10μg/mL: Cr | 100mL | N8125038 |
硒溶液 5% HNO3 | 10μg/mL: Se | 250mL | N9303840 |
標準加入分析標準
基體 | 體積 | 零件編號 |
加標標準1 (水) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF | 100mL | N9303839 |
含量: 500μg/mL: Fe 50μg/mL: As, Pb 250μg/mL: Ba, Zn 25μg/mL: Ag, Be, Cd, Se, Tl 100μg/mL: Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V | ||
加標標準2 (土壤) 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 100mL | N9303840 |
含量: 250μg/mL: Ba, Cr, Cu, Zn 125μg/mL: Ni 50μg/mL:As, Cd 150μg/mL: V 100μg/mL: Co, Pb, Sb 25μg/mL: Ag,Be,Se,Ti | ||
加標標準3(針對ILM 05.2) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF | 100mL | N9303841 |
含量: 200μg/mL: Al, Ba 20μg/mL: Cr 4μg/mL: As 50μg/mL: Co, Mn, Ni, V, Zn 10μg/mL: Sb 2μg/mL: Pb 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Be, Cd, Ag, Tl 1μg/mL: Se |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: GoogleSitemap 總訪問量:468374